CETTE SECTION-CI DU SITE N’EST PLUS A JOUR. VISITEZ AU LIEU HTTP://WWW.KOENIG-SOLUTIONS.EU POUR LA VERSION FRANCAISE. Accueil | Contact | Plan du site
 
 
Les cours
   
Nouvelles formations
Microsoft
Cisco
Sun Java
Oracle
CompTIA
Linux et Solaris
Check Point
CIW
Adobe
EC-Council
Gestion de Projets
Security Certified Program
Vmware
CWNP Wireless
Multiples certifications

Cisco logo

Koenig vous offre les formations Cisco suivantes. Vous en trouvez tous les détails dans la section correspondante à www.koenig-solutions.com, notre site principal.

Dans ces formations-ci on se sert de:
 
Switches: 2900, 2950, 3500XL, 3550, 3560 Series
Routers:  2500, 2610XM, 2612, 2620, 3800, 1700, 4000, 4500, 3640, 3640 Series with Voice Modules.
Autres appareils Cisco: Cisco Call Manager, VPN Client, PIX Firewall 501, 515, ASA5510, Cisco Wireless Access Point, Cisco WLC, IPS/IDS, ISDN Simulator.


 
Super Fast Track
(avec instructeur privé)
Cliquez la certification pour les détails
Durée
(jours)
Prix en (USD) Durée
(jours)
Prix en (USD) Durée
(jours)

Prix en (USD)
 
Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) 7  1,050  5  950  0  0 
Cisco Certified Network Associate (CCNA) 9  1,360  6  1,240  4  1,310 
CCNA (2-takes) 13  2,300  0  0  0  0 
CCNA Wireless 9  1,350  6  1,240  4  1,300 
CCNA Voice 9  1,670  6  1,550  4  1,620 
CCIE Routing & Switching (Written) 12  2,830  7  2,000  0  0 
CCNA Security 9  1,350  6  1,240  4  1,300 
CS-ACS 4.2 - Cisco Secure Access Control Server 5  1,420  4  1,120  0  0 
Cisco Certified Design Associate (CCDA) 9  1,360  6  1,240  4  1,310 
Cisco Certified Network Professional (CCNP) 28  4,690  20  3,870  15  4,420 
CCNP Wireless 26  5,490  0  0  0  0 
CCNP (New Curriculum) 20  4,450  16  3,770  13  3,550 
Cisco Certified Design Professional (CCDP) 20  4,450  16  3,770  13  3,550 
CCVP (using Unified Call Manager) 27  5,210  19  4,110  0  0 
CCVP (using Unified Communication Manager) 30  7,300  23  5,860  16  5,840 
Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP) 31  5,340  25  4,540  20  5,740 
Cisco Certified Security Professional (CCSP) 26  4,600  17  3,440  12  3,390 
CCIE Service Provider Written Certification 19  4,390  13  3,240  0  0 
Cisco IP Communications Express Specialist 10  1,820  7  1,500  0  0 
CCIE Routing & Switching Lab 0  0  14  4,550  0  0 
CCIE Routing & Switching Lab (2 - takes) 60  13,630  30  7,750  0  0 
Advanced Implementing and Troubleshooting MPLS VPN Networks v1.0 6  1,340  0  0  0  0 
Cisco ASA Specialist 13  2,340  9  1,820  6  1,760 
Advanced Border Gateway Protocol Configuration v1.0 6  1,340  0  0  0  0 
Advanced Services Building Core Networks with OSPF, IS-IS, BGP and MPLS 7  1,550  0  0  0  0 
Advanced Border Gateway Protocol Configuration v1.0 and Advanced Implementing and Troubleshooting MPLS VPN Networks v1.0 12  2,550  0  0  0  0 
Cisco Pix Firewall (CSPFA) 6  1,350  0  0  3  1,030 
Cisco IPS Specialist 7  1,310  5  1,040  4  1,060 
CANAC - Implementing NAC Appliance 7  1,610  0  0  0  0 
CCNA Security & Cisco ASA Specialist 22  3,670  15  3,020  10  3,030 
CCNA Security and Cisco IPS Specialist 16  2,650  11  2,250  8  2,330 
Career Enabler: Cisco (Routing & Switching) 46  7,560  0  0  0  0 
Career Enabler : CISCO (Network & Security) 65  10,580  0  0  0  0 
Career Enabler : CISCO (Network & Voice) 69  12,170  0  0  0  0 
Heures de classe de 9:00am à
5:00pm
de 9:00am à 5:00pm de 9:00am à 5:00pm (à 8:00pm sur base volontaire)
  Inclus dans nos prix sont :
  Prix de la formation.
  Prix des examens (1 tentative par module d’examination).
  Matériel de cours.
 

Accomodation en chambre individuelle plus trois repas par jour. Vous trouvez notre policy de repas ici.

  Accompagnement et support pour rendre votre visite en Inde aussi secure et agréable que possible.
  Pick-up et drop-off à l’aéroport.
  Accompagnement pendant vos explorations dans la ville où que vous restez (Delhi, Shimla, Goa, Dehradun).
  Toute une série d'autres petits services pratiques.