CETTE SECTION-CI DU SITE N’EST PLUS A JOUR. VISITEZ AU LIEU HTTP://WWW.KOENIG-SOLUTIONS.EU POUR LA VERSION FRANCAISE. Accueil | Contact | Plan du site
 
 
Les cours
   
Nouvelles formations
Microsoft
Cisco
Sun Java
Oracle
CompTIA
Linux et Solaris
Check Point
CIW
Adobe
EC-Council
Gestion de Projets
Security Certified Program
Vmware
CWNP Wireless
Multiples certifications

Cisco logo

Koenig vous offre les formations Cisco suivantes. Vous en trouvez tous les détails dans la section correspondante à www.koenig-solutions.com, notre site principal.

Dans ces formations-ci on se sert de:
 
Switches: 2900, 2950, 3500XL, 3550, 3560 Series
Routers:  2500, 2610XM, 2612, 2620, 3800, 1700, 4000, 4500, 3640, 3640 Series with Voice Modules.
Autres appareils Cisco: Cisco Call Manager, VPN Client, PIX Firewall 501, 515, ASA5510, Cisco Wireless Access Point, Cisco WLC, IPS/IDS, ISDN Simulator.


 
Super Fast Track
(avec instructeur privé)
Cliquez la certification pour les détails
Durée
(jours)
Prix en (USD) Durée
(jours)
Prix en (USD) Durée
(jours)

Prix en (USD)
 
Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) 7  1,210  5  1,030  0  0 
Cisco Certified Network Associate (CCNA) 9  1,600  6  1,370  4  1,340 
CCNA (2-takes) 13  2,700  0  0  0  0 
CCNA Wireless 9  1,600  6  1,360  4  1,340 
CCNA Voice 9  1,920  6  1,670  4  1,650 
CCIE Routing & Switching (Written) 12  3,210  7  2,170  0  0 
CCNA Security 9  1,610  6  1,370  4  1,350 
CS-ACS 4.2 - Cisco Secure Access Control Server 5  1,500  4  1,150  0  0 
Cisco Certified Design Associate (CCDA) 9  1,600  6  1,370  4  1,340 
Cisco Certified Network Professional (CCNP) 28  5,690  20  4,540  15  4,900 
CCNP Wireless 26  6,450  0  0  0  0 
CCNP (New Curriculum) 20  5,120  16  4,280  13  3,940 
Cisco Certified Design Professional (CCDP) 20  5,120  16  4,280  13  3,940 
CCVP (using Unified Call Manager) 27  6,260  19  4,820  0  0 
CCVP (using Unified Communication Manager) 30  6,620  23  5,300  16  5,400 
Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP) 31  6,460  25  5,410  20  6,420 
Cisco Certified Security Professional (CCSP) 26  5,560  17  4,030  12  3,760 
CCIE Service Provider Written Certification 19  5,060  13  3,660  0  0 
Cisco IP Communications Express Specialist 10  2,100  7  1,660  0  0 
CCIE Routing & Switching Lab 0  0  14  4,860  0  0 
CCIE Routing & Switching Lab (2 - takes) 60  16,020  30  8,880  0  0 
Advanced Implementing and Troubleshooting MPLS VPN Networks v1.0 6  1,460  0  0  0  0 
Cisco ASA Specialist 13  2,760  9  2,060  6  1,880 
Advanced Border Gateway Protocol Configuration v1.0 6  1,460  0  0  0  0 
Advanced Services Building Core Networks with OSPF, IS-IS, BGP and MPLS 7  1,720  0  0  0  0 
Advanced Border Gateway Protocol Configuration v1.0 and Advanced Implementing and Troubleshooting MPLS VPN Networks v1.0 12  2,920  0  0  0  0 
Cisco Pix Firewall (CSPFA) 6  1,470  0  0  3  1,020 
Cisco IPS Specialist 7  1,470  5  1,120  4  1,100 
CANAC - Implementing NAC Appliance 7  1,770  0  0  0  0 
CCNA Security & Cisco ASA Specialist 22  4,470  15  3,520  10  3,320 
CCNA Security and Cisco IPS Specialist 16  3,190  11  2,580  8  2,540 
Career Enabler: Cisco (Routing & Switching) 46  9,980  0  0  0  0 
Career Enabler : CISCO (Network & Security) 65  13,830  0  0  0  0 
Career Enabler : CISCO (Network & Voice) 69  15,620  0  0  0  0 
Heures de classe de 9:00am à
5:00pm
de 9:00am à 5:00pm de 9:00am à 5:00pm (à 8:00pm sur base volontaire)
  Inclus dans nos prix sont :
  Prix de la formation.
  Prix des examens (1 tentative par module d’examination).
  Matériel de cours.
 

Accomodation en chambre individuelle plus trois repas par jour. Vous trouvez notre policy de repas ici.

  Accompagnement et support pour rendre votre visite en Inde aussi secure et agréable que possible.
  Pick-up et drop-off à l’aéroport.
  Accompagnement pendant vos explorations dans la ville où que vous restez (Delhi, Shimla, Goa, Dehradun).
  Toute une série d'autres petits services pratiques.